chot-lo-247

Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 2 Ngày


Chúng tôi đem đến cho mọi người dàn đề 10 số nuôi khung 2 ngày với tỷ lệ ăn cao nhất, lợi nhuận lớn nhất. Chỉ mong rằng mọi người sẽ luôn có thêm một nguồn thu nhập khác để trang trải cuộc sống và thực hiện được nhiều công việc hơn. Các con số được cập nhật miễn phí mỗi ngày cho nên ai cũng có thể truy cập vào website để tham khảo và lấy chơi. Tuy nhiên mọi người cần biết là không ai có thể biết trước kết quả và Chốt Lô 24h cũng vậy. Anh em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi xuống tiền nhé.

 

Dàn đề 10 số nuôi khung 2 ngày

Dàn đề 10 số nuôi khung 2 ngày

 

Soi cầu dàn đề 10 số nuôi khung 2 ngày

Các anh em sẽ không còn phải mất thời gian để tự nghiên cứu cầu số nữa vì đã có các kết quả dưới đây để chơi trong 2 ngày tới.

⭐️ DÀN ĐỀ 10 SỐ KHUNG 2 NGÀY Giá: 100.000 VNĐ
⭐️Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
⭐️ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,
⭐️Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Nạp Thẻ Tại Đây

DÀN ĐỀ 10 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY
• Ngày 22/11 – 23/11/2023 nuôi dàn đề: NẠP THẺ NHẬN SỐ NGAY Chờ Kết Quả
• Ngày 20/11 – 21/11/2023 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt
• Ngày 18/11 – 19/11/2023 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 29
• Ngày 16/11 – 17/11/2023 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
• Ngày 14/11 – 15/11/2023 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 12/11 – 13/11/2023 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 12
• Ngày 10/11 – 11/11/2023 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 08/11 – 09/11/2023 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 62
• Ngày 06/11 – 07/11/2023 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
• Ngày 04/11 – 05/11/2023 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
• Ngày 02/11 – 03/11/2023 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
• Ngày 31/10 – 01/11/2023 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 29/10 – 30/10/2023 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 84
• Ngày 27/10 – 28/10/2023 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 57
• Ngày 25/10 – 26/10/2023 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
• Ngày 23/10 – 24/10/2023 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt
• Ngày 21/10 – 22/10/2023 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 19/10 – 20/10/2023 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 88
• Ngày 17/10 – 18/10/2023 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 15/10 – 16/10/2023 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Trượt
• Ngày 13/10 – 14/10/2023 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt
• Ngày 11/10 – 12/10/2023 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
• Ngày 09/10 – 10/10/2023 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 07/10 – 08/10/2023 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 88
• Ngày 05/10 – 06/10/2023 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 21
• Ngày 03/10 – 04/10/2023 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
• Ngày 01/10 – 02/10/2023 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 29/09 – 30/09/2023 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt
• Ngày 27/09 – 28/09/2023 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 98
• Ngày 23/09 – 24/09/2023 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 78
• Ngày 21/09 – 22/09/2023 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 19/09 – 20/09/2023 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 17/09 – 18/09/2023 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Ăn đề 04
• Ngày 13/09 – 14/09/2023 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt
• Ngày 11/09 – 12/09/2023 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
• Ngày 09/09 – 10/09/2023 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Ăn đề 02
• Ngày 07/09 – 08/09/2023 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 76
• Ngày 05/09 – 06/09/2023 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
• Ngày 03/09 – 04/09/2023 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 11
• Ngày 01/09 – 02/09/2023 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 30/08 – 31/08/2023 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt
• Ngày 28/08 – 29/08/2023 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Trượt
• Ngày 26/08 – 27/08/2023 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt
• Ngày 21/08 – 22/08/2023 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 79
• Ngày 17/08 – 18/08/2023 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 15/08 – 16/08/2023 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 19
• Ngày 13/08 – 14/08/2023 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 93
• Ngày 11/08 – 12/08/2023 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt
• Ngày 09/08 – 10/08/2023 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 07/08 – 08/08/2023 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 66
• Ngày 05/08 – 06/08/2023 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
• Ngày 03/08 – 04/08/2023 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 77
• Ngày 01/08 – 02/08/2023 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt
• Ngày 30/07 – 31/07/2023 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt
• Ngày 28/07 – 29/07/2023 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt
• Ngày 26/07 – 27/07/2023 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 71
• Ngày 24/07 – 25/07/2023 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 59
• Ngày 22/07 – 23/07/2023 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt
• Ngày 19/07 – 20/07/2023 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
• Ngày 17/07 – 18/07/2023 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 15/07 – 16/07/2023 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 51
• Ngày 13/07 – 14/07/2023 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 68
• Ngày 11/07 – 12/07/2023 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 09/07 – 10/07/2023 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 07/07 – 08/07/2023 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 15
• Ngày 05/07 – 06/07/2023 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
• Ngày 03/07 – 04/07/2023 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 83
• Ngày 01/07 – 02/07/2023 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 29/06 – 30/06/2023 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
• Ngày 27/06 – 28/06/2023 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 26/06 – 27/06/2023 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 93
• Ngày 24/06 – 25/06/2023 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Trượt
• Ngày 22/06 – 23/06/2023 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt
• Ngày 20/06 – 21/06/2023 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
• Ngày 18/06 – 19/06/2023 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt
• Ngày 16/06 – 17/06/2023 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
• Ngày 14/06 – 15/06/2023 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Ăn đề 04
• Ngày 12/06 – 13/06/2023 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt

Thông thường các con số sẽ được chốt theo đầu đề từ 0 đến 9. Tuy nhiên tùy vào trường hợp sẽ có sự thay đổi, anh em hãy xem kỹ trước khi chơi nhé.

Thiết lập dàn đề chơi nuôi khung 2 ngày hiệu quả

Để có được một dàn đề 10 số chuẩn thì những phương pháp soi cầu sẽ hỗ trợ anh em. Dưới đây là những phương pháp được nhiều cao thủ thường xuyên lựa chọn. Mọi người cùng tham khảo nhé.

1. Bắt dàn đề 10 số theo đầu 0

Cách bắt dàn đề này dựa vào giải đặc biệt đã về ở kỳ trước. Nếu như số 0 chính giữa xuất hiện thì đầu 0 sắp nổ đề.

Ví dụ: Giải đặc biệt XSMB ngày 21/02 về 36089. Ngày 24/02 đề về 09.

2. Bắt dàn đề kép 10 số khung 2 ngày

Nếu thấy giải đặc biệt có dạng kép bằng xuất hiện đầu giải thì đây là cầu báo đề kép sẽ xuất hiện trong ngày tiếp theo. Anh em nuôi toàn bộ 10 số đề kép kể từ ngày hôm sau khi xuất hiện dạng đó, chỉ nên nuôi max 2 ngày.

3. Bắt dàn đề 10 số theo hiệu đầu đề

Với cách bắt dàn đề 10 số này thì anh em sẽ lấy đầu đề ngày thứ 5 hàng tuần trừ đi 1. Kết quả sẽ làm số đuôi của dàn 10 số mà ta đầu tư trong 2 ngày.

Ví dụ: XSMB Thứ 5 ngày 14/05 đề về 33963. Ta lấy 6 – 1 = 5. Vậy dàn 3 ngày sẽ là 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Kết quả ngày 15/05 đề về 95.

Tham khảo cách chơi dàn đề 20 số nuôi 2 ngày nếu mọi người muốn chơi an toàn hơn so với cách chơi dàn 10 số nhé.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 10 số

Cũng như các phương pháp nuôi dàn đề khác thì tỷ lệ vào tiền nuôi là cực kỳ quan trọng. Có thể dàn đề của anh em chuẩn nhưng nếu không tính kỹ mức tiền nuôi sẽ có thể lãi ít, hòa và thậm chí là lỗ vốn. Để tránh tình trạng trúng đề mà không có lãi thì anh em nên áp dụng tỷ lệ nuôi dưới đây.

Tỷ lệ vào tiền 1 : 1,5 : 2,5 (Áp dụng với tỷ lệ ăn là 1: 99 và thắng ngày nào thì dừng khung ngày đó).

Ngày 1: Đánh 10 x 100k = 1000k. Trúng được: 100 x 99 = 990k => Lãi: 990 – 100 = 890k.

Ngày 2: Đánh 10 x 15k = 150k. Thắng được: 15 x 99 = 1.480k => Lãi: 1.485 – (150 + 100) = 1.235k.

Đây là tỷ lệ đã được tính toán khá hợp lý để áp dụng. Tuy nhiên tùy vào khả năng tài chính anh em có thể tăng tỷ lệ nuôi ngày thứ 3 để có được số lãi nhiều hơn.

 

Từ Khóa: , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo chốt lô 247 Soi Cầu 247 – Giới thiệu về website soicaulo247.top
Logo chốt lô 247 KQXS888 – Trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền chính xác
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miền Bắc
Logo chốt lô 247 Dàn Đề 50 số Nuôi Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Dàn Đề 34 Số Khung 3 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Soi Cầu Lô Kép Nuôi Khung 2 Ngày
Logo chốt lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Song Thủ Lô Khung 4 Ngày
Logo chốt lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 4 Ngày