Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
93 | 15 ngày |
95 | 13 ngày |
56 | 12 ngày |
11 | 11 ngày |
14 | 10 ngày |
24 | 10 ngày |
69 | 10 ngày |
97 | 10 ngày |
60 | 9 ngày |
67 | 9 ngày |
68 | 9 ngày |
03 | 7 ngày |
09 | 7 ngày |
15 | 7 ngày |
71 | 7 ngày |
45 | 6 ngày |
50 | 6 ngày |
53 | 6 ngày |
70 | 6 ngày |
83 | 6 ngày |
89 | 6 ngày |
90 | 6 ngày |
02 | 5 ngày |
29 | 5 ngày |
58 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
10 | 15 lần |
36 | 14 lần |
62 | 13 lần |
73 | 13 lần |
07 | 12 lần |
13 | 12 lần |
44 | 12 lần |
52 | 12 lần |
99 | 12 lần |
12 | 11 lần |
18 | 11 lần |
43 | 11 lần |
48 | 11 lần |
59 | 11 lần |
70 | 11 lần |
79 | 11 lần |
82 | 11 lần |
91 | 11 lần |
96 | 11 lần |
97 | 11 lần |
17 | 10 lần |
19 | 10 lần |
26 | 10 lần |
30 | 10 lần |
31 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 93 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 01/04/2018 đến 23/04/2018) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
Đặc biệt lâu chưa ra:
90 | 430 ngày |
74 | 413 ngày |
07 | 352 ngày |
82 | 317 ngày |
38 | 307 ngày |
35 | 291 ngày |
92 | 260 ngày |
64 | 259 ngày |
55 | 222 ngày |
96 | 209 ngày |
53 | 205 ngày |
17 | 200 ngày |
63 | 186 ngày |
81 | 183 ngày |
60 | 165 ngày |
95 | 160 ngày |
46 | 157 ngày |
83 | 154 ngày |
08 | 149 ngày |
31 | 147 ngày |
97 | 143 ngày |
06 | 141 ngày |
42 | 134 ngày |
15 | 127 ngày |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 6 (bao gồm 10 cặp số: 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 79, 88, 97) đã 40 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 7 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 7), đã 8 ngày chưa ra.